구분 | 시설명 | 위치 | 내용 |
---|---|---|---|
건강관리시설 | 학생건간관리센터 (Tel. 054-630-1245) |
복지동 1층 서점 옆 | 학생, 교직원 건강관리(진료) |
구분 | 시설명 | 위치 | 내용 |
---|---|---|---|
건강관리시설 | 학생건간관리센터 (Tel. 054-630-1245) |
복지동 1층 서점 옆 | 학생, 교직원 건강관리(진료) |
구분 | 시설명 | 위치 | 내용 |
---|---|---|---|
체력단련 | 잔디구장 | 종합운동장 | 족구장, 농구장, 배구장 |
실내체육관 | 유도장, 태권도장, 운동처방실, 탁구장 등 | ||
농구ㆍ족구장 | 농구장 2개면, 족구장 1개면 | ||
정구장 | 신재관 앞 | 코트2 | |
헬스장
(T : 054-630-1293/1288) |
고운재 | ㆍ[장비] 러닝머신 외
ㆍ[이용요금] – 학생 : 5,000원 – 교직원 및 대학원생 : 10,000원 ㆍ[이용안내] – 월 ~ 금 이용 – 이용시간은 사무실로 문의 |
|
당구장 | 일신재 | 5대 | |
당구장 및 휴게실 | 삼봉관 | 포켓볼(1대), 일반형(3대) | |
교내 자전거 대여 서비스 | 신재관,
학생생활정보센터 |
2인승 20대 |